Introduction: Flights from Sanya Phoenix International Airport can get to 63 domestic and international cities and areas, including Beijing, Shanghai, Xian, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Lanzhou, Taiyuan, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Harbin, Changchun, Dalian, Guiyang, Hangzhou, Guilin, Kunming, Yichuan, Changsha, Nanjing, Nanchang, Jinan, Xuzhou, Wenzhou, Fuzhou, Nanning, Zhuhai, Jiamusi, Zhengzhou, Hong Kong, Moscow and Seoul.
Sanya Flight Schedules/Tickets: Hereunder is the list of partial flights to some of the major Chinese cities and foreign cities, included with their durations and ticket fares. For more detailed information, please use the searching tool above!
Domestic Flights to Other Major Chinese Cities:
Air Route | Duration | Full Air Fare (Economy Class) |
Sanya-Beijing | Around 4 H | CNY2,310 |
Sanya-Shanghai | Around 3 H | CNY1,890 |
Sanya-Xian | Around 3 H | CNY1,810 |
Sanya-Guangzhou | Around 1.5 H | CNY800 |
Sanya-Shenzhen | Around 1.5 H | CNY890 |
Sanya-Chengdu | Around 2.5 H | CNY1,590 |
Sanya-Kunming | Around 2 H | CNY1,190 |
Sanya-Chongqing | Around 2 H | CNY1,310 |
Sanya-Hangzhou | Around 3 H | CNY1,750 |
Sanya-Nanjing | Around 3 H | CNY1,830 |
Sanya-Lanzhou | Around 3 H | CNY2,190 |
Sanya-Yinchuan | Around 4.5 H with a stopover at Guilin | CNY2,190 |
Sanya-Urumqi | Around 7 H with a stopover at Chongqing | CNY3,050 |
Sanya-Harbin | Around 6 H with a stopover at Shenyang | CNY2,910 |
Sanya-Shenyang | Around 4 H | CNY2,650 |
Sanya-Changchun | Around 6.5 H with a stopover at Changsha | CNY2,650 |
Sanya-Tianjin | Around 3.5 H | CNY2,200 |
Sanya-Changsha | Around 2 H | CNY1,230 |
Sanya-Fuzhou | Around 2 H | CNY1,210 |
Sanya-Taiyuan | Around 5 H with a stopover at Shenzhen | CNY2,140 |
Sanya-Jinan | Around 3.5 H | CNY2,140 |
Sanya-Zhengzhou | Around 3 H | CNY1,860 |
Sanya-Wuhan | Around 2 H | CNY1,600 |
Sanya-Changsha | Around 2 H | CNY1,230 |
Sanya-Xiamen | Around 2 H | CNY 1,050 |
Sanya-Guiyang | Around 2 H | CNY 1,140 |
Sanya-Xuzhou | Around 5 H with a stopover at Hangzhou | CNY 1,960 |
Sanya-Zhuhai | Around 1 H | CNY 780 |
Sanya-Nanchang | 2.5 H | CNY 1,350 |
Sanya-Dalian | Around 4 H | CNY 4,880 |
Sanya-Wenzhou | 2.5 H | CNY 1,610 |
Sanya-Nanning | Around 1 H | CNY 700 |
Sanya-Jiamusi | Around 7 H with a stopover at Dalian | CNY 7,420 |
International Flights to Other World Destinations:
Air Route | Duration | Operating Time |
Sanya-Hong Kong | Around 1.5 H | Daily |
Sanya-Moscow | 29-31 H with a stopover at Beijing | Wednesday & Friday |
Sanya-Seoul | 8-28 H with a stopover at Shanghai | Daily |

